- 地址:
- 河北省泊頭市工業(yè)區(qū)
- 郵箱:
- 1462618340@qq.com
- 手機(jī):
- 13333365527
- 手機(jī):
- 15530727333
- 聯(lián)系人:
- 吳經(jīng)理
滾子鏈聯(lián)軸器分析
 
技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | 軸 孔 | D | DH | L | L1 | S | 重量 | 罩 殼 | 
 | 
 | 
| *小 | *大 | kg | A | B | 重量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KC 3812 | 9.5 | 16 | 45 | 25 | 64.9 | 30 | 4.9 | 0.3 | 61 | 57 | 
| KC 4012 | 11 | 22 | 61 | 35 | 79.4 | 36 | 7.4 | 0.8 | 75 | 75 | 
| KC 4016 | 15 | 30 | 77 | 50 | 79.4 | 36 | 7.4 | 1.4 | 92 | 75 | 
| KC 5016 | 15 | 38 | 96 | 60 | 99.7 | 45 | 9.7 | 2.6 | 111 | 85 | 
| KC 5018 | 19 | 45 | 106 | 70 | 99.7 | 45 | 9.7 | 3.5 | 122 | 85 | 
| KC 6018 | 22 | 55 | 127 | 85 | 119.5 | 54 | 11.5 | 6.0 | 142 | 106 | 
| KC 6022 | 25 | 75 | 151 | 110 | 119.5 | 54 | 11.5 | 9.5 | 167 | 106 | 
| KC 8018 | 30 | 78 | 159 | 115 | 149.2 | 67 | 15.2 | 14.0 | 186 | 130 | 
| KC 8022 | 35 | 95 | 202 | 140 | 149.2 | 67 | 15.2 | 20.0 | 220 | 130 | 
| KC 10020 | 38 | 110 | 232 | 160 | 200.8 | 91 | 18.8 | 34.0 | 148 | 144 | 
| KC 12018 | 48 | 120 | 254 | 170 | 260.8 | 119 | 22.8 | 50.0 | 309 | 185 | 
| KC 12020 | 58 | 150 | 302 | 210 | 260.8 | 119 | 22.8 | 65.0 | 357 | 185 | 
| KC 16018 | 68 | 160 | 341 | 220 | 360.1 | 165 | 30.1 | 122.0 | 402 | 240 | 
| KC 16022 | 78 | 200 | 405 | 280 | 360.1 | 165 | 30.1 | 185.0 | 466 | 240 | 
| KC 20018 | 88 | 205 | 424 | 295 | 519.6 | 241 | 37.6 | 288.0 | 490 | 270 | 
| KC 20022 | 98 | 260 | 505 | 375 | 519.6 | 241 | 37.6 | 334.0 | 570 | 270 | 
特點(diǎn):
鏈條聯(lián)軸器具有結(jié)構(gòu)簡單(四個件組成)、裝拆方便、拆卸時不用移動被聯(lián)接的兩軸、尺寸緊湊、質(zhì)量輕、有一定補(bǔ)償能力、對安裝精度要求不高、工作可靠、壽命較長、成本較低等優(yōu)點(diǎn)。
應(yīng)用
滾子鏈聯(lián)軸器 可用于紡織、農(nóng)機(jī)、起重運(yùn)輸、工程、礦山、輕工、化工等機(jī)械的軸系傳動,適用于高溫、潮濕和多塵工況環(huán)境,不適用高速、有劇烈沖擊載荷和傳遞軸向力的場合,鏈條聯(lián)軸器應(yīng)在良好的潤滑并有防護(hù)罩的條件下工作。




